名称 | 单位 | 改造前的原有方案 | 改造后的气凝胶方案 |
---|---|---|---|
保温方案 | 复合硅酸盐瓦 | 气凝胶毡 | |
管道直径 | mm | 114 | 114 |
管道内部流体温度 | ℃ | 320 | 320 |
环境温度 | ℃ | 4 | 4 |
风速 | m/s | 0.1 | 0.1 |
保温材料导热系数 | W/(m*K) | 0.049(整个结构层) | 0.037(整个结构层) |
保温层厚度 | mm | 137.7 | 102 |
散热面积 | ㎡ | 1.223 | 0.99852 |
保温层外表面温度 | ℃ | 16 | 13 |
保温后热损失 | W/m | 85.9 | 69.17 |
支撑位热损失 | W/两个 | 251.8 | 65.1 |
其他 | 局部有开裂及热缝 | 保温结构均匀无热缝 |
三号供热站至 439,440,441号计量站注汽管线改造后与改造前相比,支撑总散热损失下降了74.1%,管线散热损失下降19.5%;管线总散热损失下降33%。