名称 | 单位 | 改造前的方案 | 改造后的方案 |
---|---|---|---|
保温方案 | 岩棉方案 | 复合气凝胶毡方案 | |
管道直径 | mm | 114 | 114 |
管道内部流体温度 | ℃ | 300 | 300 |
环境温度 | ℃ | 20 | 20 |
风速 | m/s | 0 | 0 |
保温层厚度 | mm | 120 | 65 |
散热面积 | ㎡ | 1.112 | 0.766 |
保温层外表面温度 | ℃ | 29 | 28 |
保温后热损失 | W/m | 290.31 | 137.88 |
其他 | 保温结构不均匀 | 保温结构均匀无热缝 |
该公司允许的热损失情况具体为:季节运行工况允许最大散热损失 308 W/m2 ,常年运行工 况允许最大散热损 186 W/m2 ,按照这个要求岩棉的方案是很难实现的,并且之前他们使用 岩棉使用一两年后就会出现非常明显的下塌现象,保温结构非常松软,最终造成管线保温层 频繁更换。目前使用气凝胶复合方案这种现象改善很多。